Cidade: SOURE
Curso: CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 39 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:39
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ALDEN LUCIO LANOA SOUZA | 156391 | AC | 619.01 | 5ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANA PAULA LOUREIRO PORTAL | 103531 | AC | 632.61 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ELIZIANY SILVA ARAUJO | 147042 | AC | 629.44 | 2ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
EMANUELY OZANA ALCANTARA GONCALVES | 151510 | EPPI | 595.91 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
GEOVANA PEREIRA CORREA | 114369 | ERPPI | 550.22 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
OSMAIL DA SILVA OLIVEIRA | 177245 | AC | 619.39 | 4ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RAYLAN RODRIGUES DOS SANTOS | 153491 | ERPPI | 553.81 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
TATIANE ROSA VILHENAS BRAGA | 173960 | ERPPI | 548.83 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VINICIUS HENRIQUE ARANHA SERRA | 158413 | EPPI | 581.11 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VITORIA PINHEIRO SILVA | 171872 | AC | 620.73 | 3ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
YASMIM AVILA SILVA DA SILVA | 142711 | ERPPI | 558.32 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 761.82 | - | 633.20 | - | - | 625.37 | 633.05 | - | 585.86 | 595.23 |
Mínimas | 619.01 | - | 633.20 | - | - | 581.11 | 633.05 | - | 585.86 | 548.83 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |